Initial build.

This commit is contained in:
Alexander Petrov
2025-09-13 16:40:54 +03:00
parent 30310cd117
commit 7bb83a2b5b
48 changed files with 581792 additions and 1 deletions
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,71 @@
(module DSUB-15-HD_Female_Horizontal_P2.29x2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5EC0FB33)
(descr "15-pin D-Sub connector, horizontal/angled (90 deg), THT-mount, female, pitch 2.29x1.98mm, pin-PCB-offset 8.35mm, distance of mounting holes 25mm, distance of mounting holes to PCB edge 10.889999999999999mm, see https://disti-assets.s3.amazonaws.com/tonar/files/datasheets/16730.pdf")
(tags "15-pin D-Sub connector horizontal angled 90deg THT female pitch 2.29x1.98mm pin-PCB-offset 8.35mm mounting-holes-distance 25mm mounting-hole-offset 25mm")
(fp_text reference J1 (at -3.683 -5.1562) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value DB15_Female_HighDensity_MountingHoles (at -4.315 20.21) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at -4.315 15.71) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 11.65 -3.9) (end -20.25 -3.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.65 19.25) (end 11.65 -3.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -20.25 19.25) (end 11.65 19.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -20.25 -3.9) (end -20.25 19.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0 -2.101325) (end -0.25 -2.534338) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.25 -2.534338) (end 0 -2.101325) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.25 -2.534338) (end 0.25 -2.534338) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.17 -3.44) (end 11.17 12.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -19.8 -3.44) (end 11.17 -3.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -19.8 12.25) (end -19.8 -3.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.785 12.31) (end 9.785 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.585 12.31) (end 6.585 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -15.215 12.31) (end -15.215 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -18.415 12.31) (end -18.415 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.685 12.71) (end 5.685 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.685 17.71) (end 10.685 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.685 17.71) (end 10.685 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.685 12.71) (end 5.685 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -14.315 12.71) (end -19.315 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -14.315 17.71) (end -14.315 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.315 17.71) (end -14.315 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.315 12.71) (end -19.315 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.835 12.71) (end -12.465 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.835 18.71) (end 3.835 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -12.465 18.71) (end 3.835 18.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -12.465 12.71) (end -12.465 18.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 12.31) (end -19.74 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 12.71) (end 11.11 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 12.71) (end 11.11 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 12.31) (end -19.74 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 -3.38) (end -19.74 -3.38) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 12.31) (end 11.11 -3.38) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 12.31) (end 11.11 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 -3.38) (end -19.74 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 8.185 1.42) (end 6.585 1.42) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start -16.815 1.42) (end -18.415 1.42) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 0 thru_hole circle (at 8.185 1.42) (size 4 4) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 0 thru_hole circle (at -16.815 1.42) (size 4 4) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 15 thru_hole circle (at -9.16 3.96) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 14 thru_hole circle (at -6.87 3.96) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 13 thru_hole circle (at -4.58 3.96) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 12 thru_hole circle (at -2.29 3.96) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 11 thru_hole circle (at 0 3.96) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 10 thru_hole circle (at -8.015 1.42) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 9 thru_hole circle (at -5.725 1.42) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 8 thru_hole circle (at -3.435 1.42) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 7 thru_hole circle (at -1.145 1.42) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 6 thru_hole circle (at 1.145 1.42) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 5 thru_hole circle (at -9.16 -1.12) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 4 thru_hole circle (at -6.87 -1.12) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 3 thru_hole circle (at -4.58 -1.12) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 2 thru_hole circle (at -2.29 -1.12) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 -1.12) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
(model ${KISYS3DMOD}/Connector_Dsub.3dshapes/DSUB-15-HD_Female_Horizontal_P2.29x1.98mm_EdgePinOffset8.35mm_Housed_MountingHolesOffset10.89mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
@@ -0,0 +1,51 @@
(module SO-14_5.3x10.2mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5EA5315B)
(descr "SO, 14 Pin (https://www.ti.com/lit/ml/msop002a/msop002a.pdf), generated with kicad-footprint-generator ipc_gullwing_generator.py")
(tags "SO SO")
(attr smd)
(fp_text reference REF** (at 0 -6.05) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value SO-14_5.3x10.2mm_P1.27mm (at 0 6.05) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 0 5.21) (end 2.76 5.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.76 5.21) (end 2.76 4.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 5.21) (end -2.76 5.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.76 5.21) (end -2.76 4.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -5.21) (end 2.76 -5.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 2.76 -5.21) (end 2.76 -4.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0 -5.21) (end -2.76 -5.21) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.76 -5.21) (end -2.76 -4.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -2.76 -4.37) (end -4.45 -4.37) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 -5.1) (end 2.65 -5.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.65 -5.1) (end 2.65 5.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 2.65 5.1) (end -2.65 5.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.65 5.1) (end -2.65 -4.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -2.65 -4.1) (end -1.65 -5.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -4.7 -5.35) (end -4.7 5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -4.7 5.35) (end 4.7 5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.7 5.35) (end 4.7 -5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 4.7 -5.35) (end -4.7 -5.35) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 smd roundrect (at -3.4625 -3.81) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 2 smd roundrect (at -3.4625 -2.54) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 3 smd roundrect (at -3.4625 -1.27) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 4 smd roundrect (at -3.4625 0) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 5 smd roundrect (at -3.4625 1.27) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 6 smd roundrect (at -3.4625 2.54) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 7 smd roundrect (at -3.4625 3.81) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 8 smd roundrect (at 3.4625 3.81) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 9 smd roundrect (at 3.4625 2.54) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 10 smd roundrect (at 3.4625 1.27) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 11 smd roundrect (at 3.4625 0) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 12 smd roundrect (at 3.4625 -1.27) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 13 smd roundrect (at 3.4625 -2.54) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(pad 14 smd roundrect (at 3.4625 -3.81) (size 1.975 0.6) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (roundrect_rratio 0.25))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SO-14_5.3x10.2mm_P1.27mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
@@ -0,0 +1,62 @@
(module SOJ-40-Socket-LongPads (layer F.Cu) (tedit 5F0F6ED3)
(descr "Support CMS SOJ 40 pins")
(tags "CMS SOJ")
(attr smd)
(fp_text reference U2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NEC_424260 (at 0 2.5 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -13.462 4.064) (end -13.843 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.462 -3.81) (end -13.843 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.843 4.064) (end -13.843 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 -3.81) (end 12.573 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 4.064) (end 12.573 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 4.064) (end 12.192 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.573 4.064) (end 12.573 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.208 3.048) (end -12.7 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.7 3.556) (end -13.208 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.192 3.048) (end -12.7 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.7 2.54) (end -12.192 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 40 smd rect (at -12.7 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 39 smd rect (at -11.43 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 38 smd rect (at -10.16 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 37 smd rect (at -8.89 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 36 smd rect (at -7.62 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 35 smd rect (at -6.35 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 34 smd rect (at -5.08 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 33 smd rect (at -3.81 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 32 smd rect (at -2.54 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 31 smd rect (at -1.27 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 30 smd rect (at 0 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 29 smd rect (at 1.27 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 28 smd rect (at 2.54 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 27 smd rect (at 3.81 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 26 smd rect (at 5.08 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 25 smd rect (at 6.35 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 24 smd rect (at 7.62 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 23 smd rect (at 8.89 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 22 smd rect (at 10.16 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 21 smd rect (at 11.43 -5.326) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 20 smd rect (at 11.43 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 19 smd rect (at 10.16 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 18 smd rect (at 8.89 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 17 smd rect (at 7.62 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 16 smd rect (at 6.35 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at 5.08 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at 3.81 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at 2.54 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 12 smd rect (at 1.27 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at 0 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at -1.27 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at -2.54 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at -3.81 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at -5.08 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at -6.35 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at -7.62 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at -8.89 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at -10.16 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -11.43 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 1 smd rect (at -12.7 5.58) (size 0.508 2.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
@@ -0,0 +1,69 @@
(module SOJ-40-Socket (layer F.Cu) (tedit 5B2C12D6)
(descr "Support CMS SOJ 40 pins")
(tags "CMS SOJ")
(attr smd)
(fp_text reference U2 (at 0 0 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value NEC_424260 (at 0 2.5 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 16.129 8.382) (end -15.367 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.462 4.064) (end -13.843 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.462 -3.81) (end -13.843 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.843 8.382) (end -13.843 -8.255) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 -3.81) (end 12.573 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 4.064) (end 12.573 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 4.064) (end 12.192 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.573 8.382) (end 12.573 -8.255) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -17.399 6.35) (end -17.399 -8.255) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -15.367 8.382) (end -17.399 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 16.129 -8.255) (end -17.399 -8.255) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 16.129 -8.255) (end 16.129 8.382) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.208 3.048) (end -12.7 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.7 3.556) (end -13.208 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.192 3.048) (end -12.7 3.556) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -12.7 2.54) (end -12.192 3.048) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 12.192 4.064) (end -13.462 4.064) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -13.462 -3.81) (end 12.192 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 40 smd rect (at -12.7 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 39 smd rect (at -11.43 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 38 smd rect (at -10.16 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 37 smd rect (at -8.89 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 36 smd rect (at -7.62 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 35 smd rect (at -6.35 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 34 smd rect (at -5.08 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 33 smd rect (at -3.81 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 32 smd rect (at -2.54 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 31 smd rect (at -1.27 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 30 smd rect (at 0 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 29 smd rect (at 1.27 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 28 smd rect (at 2.54 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 27 smd rect (at 3.81 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 26 smd rect (at 5.08 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 25 smd rect (at 6.35 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 24 smd rect (at 7.62 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 23 smd rect (at 8.89 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 22 smd rect (at 10.16 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 21 smd rect (at 11.43 -4.826) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 20 smd rect (at 11.43 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 19 smd rect (at 10.16 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 18 smd rect (at 8.89 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 17 smd rect (at 7.62 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 16 smd rect (at 6.35 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at 5.08 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 14 smd rect (at 3.81 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 13 smd rect (at 2.54 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 12 smd rect (at 1.27 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 11 smd rect (at 0 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 10 smd rect (at -1.27 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 9 smd rect (at -2.54 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 8 smd rect (at -3.81 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 7 smd rect (at -5.08 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 6 smd rect (at -6.35 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 5 smd rect (at -7.62 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 4 smd rect (at -8.89 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 3 smd rect (at -10.16 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 2 smd rect (at -11.43 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 1 smd rect (at -12.7 5.08) (size 0.508 1.778) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -0,0 +1,71 @@
(module DSUB-15-HD_Female_Horizontal_P2.29x2.54mm (layer F.Cu) (tedit 5EC0FB33)
(descr "15-pin D-Sub connector, horizontal/angled (90 deg), THT-mount, female, pitch 2.29x1.98mm, pin-PCB-offset 8.35mm, distance of mounting holes 25mm, distance of mounting holes to PCB edge 10.889999999999999mm, see https://disti-assets.s3.amazonaws.com/tonar/files/datasheets/16730.pdf")
(tags "15-pin D-Sub connector horizontal angled 90deg THT female pitch 2.29x1.98mm pin-PCB-offset 8.35mm mounting-holes-distance 25mm mounting-hole-offset 25mm")
(fp_text reference J1 (at -3.683 -5.1562) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value DB15_Female_HighDensity_MountingHoles (at -4.315 20.21) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at -4.315 15.71) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 11.65 -3.9) (end -20.25 -3.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 11.65 19.25) (end 11.65 -3.9) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -20.25 19.25) (end 11.65 19.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -20.25 -3.9) (end -20.25 19.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 0 -2.101325) (end -0.25 -2.534338) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.25 -2.534338) (end 0 -2.101325) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.25 -2.534338) (end 0.25 -2.534338) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 11.17 -3.44) (end 11.17 12.25) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -19.8 -3.44) (end 11.17 -3.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -19.8 12.25) (end -19.8 -3.44) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 9.785 12.31) (end 9.785 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 6.585 12.31) (end 6.585 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -15.215 12.31) (end -15.215 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -18.415 12.31) (end -18.415 1.42) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.685 12.71) (end 5.685 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 10.685 17.71) (end 10.685 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.685 17.71) (end 10.685 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 5.685 12.71) (end 5.685 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -14.315 12.71) (end -19.315 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -14.315 17.71) (end -14.315 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.315 17.71) (end -14.315 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.315 12.71) (end -19.315 17.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.835 12.71) (end -12.465 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 3.835 18.71) (end 3.835 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -12.465 18.71) (end 3.835 18.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -12.465 12.71) (end -12.465 18.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 12.31) (end -19.74 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 12.71) (end 11.11 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 12.71) (end 11.11 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 12.31) (end -19.74 12.71) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 -3.38) (end -19.74 -3.38) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 11.11 12.31) (end 11.11 -3.38) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 12.31) (end 11.11 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -19.74 -3.38) (end -19.74 12.31) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start 8.185 1.42) (end 6.585 1.42) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_arc (start -16.815 1.42) (end -18.415 1.42) (angle 180) (layer F.Fab) (width 0.1))
(pad 0 thru_hole circle (at 8.185 1.42) (size 4 4) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 0 thru_hole circle (at -16.815 1.42) (size 4 4) (drill 3.05) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 15 thru_hole circle (at -9.16 3.96) (size 1.6 1.6) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
