DRAW-COST шаг 1: пропуск неизменившегося персонажа — 210% -> 116% кадра
Персонаж, у которого с прошлой отрисовки ЭТОЙ страницы дабл-буфера не изменился ни один вход отрисовки, а фон в его прямоугольнике не трогали, уже нарисован правильно: heal, блит и fore-проход пропускаются целиком. Не спецкейс «мёртвый страж», а общее правило — покрывает и труп, и стоящего Кида, и ждущего стража. Механизм: снимок входов по страницам (pop_cdraw.c, cd_sig/cd_quiet) + позиционная метка «фон трогали вот здесь» (pop_cd_touch в резидентном pop_tile.c, зовёт сам pop_blit_b). Решение перепроверяется перед отрисовкой, а pop_char_draw страхуется собственным heal — если тик всё-таки сдвинул персонажа, прошлый кадр стирается там. Слоты рядом (32 px) — перерисовываем оба, иначе heal соседа выест кусок из «тихого». Метка обязана быть ПОЗИЦИОННОЙ: с флагом «фон трогали хоть где-то» выигрыш был ровно нулевым — факелы анимируются каждый кадр и гасили пропуск для всех сразу (597 684 такта, как без оптимизации). Замеры (MAME, брейкпоинты по totalcycles, бюджет кадра 430 000): комн. 1.3, труп стража, Кид стоит: 210 % -> 116 % (500 772 такта), ноль вызовов pop_heal_fast за кадр, весь фон — 2 блита (44 136); комн. 1.1, Кид стоит вдали от факелов: 404 112 (94 %), цикл 4 -> 3 кадра. Узкое место сместилось на ЛОГИКУ: 60 % кадра уходит на тик персонажей, которые СТОЯТ, ещё 28 % — на loose_tick + process_trobs в комнате без единой ловушки. Разбивка и план — TASKS_OPEN.md#draw-cost.
This commit is contained in:
@@ -60,12 +60,12 @@ Kid — `kid_data.h` (генерится `pop_extract_kid_data.py`).
|
||||
| Файл | Роль (порт SDLPoP) |
|
||||
|------|--------------------|
|
||||
| `roomtest.c` | Главный цикл: дабл-буфер (2 страницы + флип на vsync), tick→draw порядок слоёв. |
|
||||
| `pop_tile.c/.h` | Общие ЛИСТЬЯ слоя фона — РЕЗИДЕНТ W1: блит куска атласа, чтение тайла комнаты, `tile_table`. Резидент потому, что их зовут обе половины слоя фона из разных банков, а `const`-таблицы банка из чужого банка не видны. |
|
||||
| `pop_tile.c/.h` | Общие ЛИСТЬЯ слоя фона — РЕЗИДЕНТ W1: блит куска атласа, чтение тайла комнаты, `tile_table`, метка «фон трогали вот здесь» (`pop_cd_touch`). Резидент потому, что их зовут обе половины слоя фона из разных банков, а `const`-таблицы банка из чужого банка не видны. |
|
||||
| `pop_bg.c/.h` | ГОРЯЧАЯ половина слоя фона (банк 2, каждый кадр): fore-окклюзия поверх ЛЮБОГО персонажа (`seg003` redraw_at_char/char2 — один проход на всех Char), оверлеи кромки, кладка стены (`wall_pattern`), клип. `pop_bg.h` — публичный API ВСЕГО слоя (обеих половин). |
|
||||
| `pop_room.c` | ХОЛОДНАЯ половина слоя фона (банк 7, раз на комнату/событие): полная отрисовка комнаты (`seg008` draw_tile), точечные перерисовки тайлов (пики, ворота, кнопки, дверь уровня, дрожащие плиты), падающие куски loose (`seg007` mob), загрузка атласов. |
|
||||
| `_pop_bg.h` | Внутренний контракт между половинами: общее состояние + три тонкие `__banked`-обёртки. Там же расписано, почему рез прошёл именно здесь и сколько стоит. |
|
||||
| `pop_kid.c/.h` | Анимация/движение: интерпретатор seqtbl `play_seq` + frame_table (`seg006`), окна `Char` (loadkid/loadshad), атласы Кида. |
|
||||
| `pop_cdraw.c/.h` | ОТРИСОВКА персонажей — одна на всех Char (порт `add_kid_to_objtable`/`add_guard_to_objtable`, `seg008:22F0/2324`): спрайт, clip_char, брызги, клинок, heal; + полоса HP и палитры соперника. |
|
||||
| `pop_cdraw.c/.h` | ОТРИСОВКА персонажей — одна на всех Char (порт `add_kid_to_objtable`/`add_guard_to_objtable`, `seg008:22F0/2324`): спрайт, clip_char, брызги, клинок, heal; + полоса HP и палитры соперника. Там же ПРОПУСК неизменившегося кадра (`pop_char_skip_mask`): персонаж, у которого с прошлой отрисовки этой страницы ничего не изменилось и фон под ним не трогали, не перерисовывается вовсе. |
|
||||
| `pop_ctrl.c/.h` | Управление: диспетчер `control()` (`seg005`) + ввод `read_user_control` (`seg006`) поверх `<kbd_raw.h>`. |
|
||||
| `pop_map.c/.h` | Коллизия с картой + физика падения/приземления/стены + loose-полы (`seg005/006/007`). |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user