Уровень 1 показал ошибку критерия: комнаты 13 и 18 ссылаются только друг на
друга (13.down = 18, 18.up = 13), то есть входящая связь у каждой есть, но
из остального уровня в них не попасть. Счётчик входящих их пропускал.
Заменено на BFS от стартовой комнаты по связям. Уровень 1 теперь даёт
ровно {13, 18, 24}, как и должно быть. Заодно всплыло, насколько мало
комнат реально проходимо на поздних уровнях: 13-й — 11 из 24, 14-й — 6.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 <noreply@anthropic.com>
8.4 KiB
Комнаты для отладочного телепорта (+ / -)
Считано скриптом прямо по ../SDLPoP/data/LEVELS/res20NN.bin, 2026-08-13.
Задача: обход комнат читом идёт последовательно, и в КАЖДОЙ комнате Киду
должно найтись место для материализации без падения и смерти.
Критерии пропуска
| причина | как определяется |
|---|---|
| недостижима | до комнаты нельзя дойти от стартовой обходом связей (BFS по left/right/up/down) |
| нет пола | ни одного тайла, на котором можно стоять (tile_is_floor, seg004) |
| пол опасный | стоять есть на чём, но обычного пола (код 1) нет — только пики, расшатанные плиты и прочее |
Про достижимость важно: считать «сколько комнат на неё ссылаются» НЕ годится. На уровне 1 комнаты 13 и 18 ссылаются только друг на друга (13.down = 18, 18.up = 13), то есть входящая связь у каждой есть, а из остального уровня в них не попасть. Ловит это только обход от старта.
Чит ищет место снизу вверх: сперва обычный пол (код 1), потом любой
проходимый тайл (pop_dbg_roomnav, roomtest_cold.c). Поэтому «пол
опасный» — это комнаты, где он свалится на fallback и Кид может погибнуть.
Таблица по уровням
| ур. | старт | достижимо | пропускать |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21/24 | 13 (недостижима), 18 (недостижима), 24 (недостижима) |
| 2 | 5 | 24/24 | 14 (пол опасный), 17 (пол опасный) |
| 3 | 9 | 22/24 | 17 (пол опасный), 19 (пол опасный), 20 (нет пола), 21 (пол опасный), 23 (недостижима/нет пола), 24 (недостижима/нет пола) |
| 4 | 1 | 24/24 | 19 (нет пола), 20 (нет пола) |
| 5 | 7 | 19/24 | 1 (недостижима), 3 (недостижима), 5 (недостижима), 6 (недостижима), 19 (недостижима/нет пола), 21 (пол опасный), 22 (нет пола) |
| 6 | 24 | 14/24 | 2 (пол опасный), 3 (нет пола), 4 (недостижима), 7 (нет пола), 8 (недостижима/нет пола), 11 (пол опасный), 13 (недостижима), 14 (недостижима), 16 (недостижима), 17 (недостижима), 19 (недостижима/нет пола), 20 (недостижима), 21 (недостижима/пол опасный), 22 (недостижима), 23 (нет пола) |
| 7 | 17 | 24/24 | 3 (пол опасный), 17 (нет пола), 21 (пол опасный) |
| 8 | 1 | 21/24 | 9 (нет пола), 10 (пол опасный), 11 (недостижима), 15 (недостижима), 17 (пол опасный), 19 (недостижима), 20 (пол опасный), 21 (нет пола) |
| 9 | 11 | 24/24 | 8 (нет пола), 18 (пол опасный) |
| 10 | 1 | 19/24 | 3 (нет пола), 4 (пол опасный), 6 (недостижима), 9 (нет пола), 11 (пол опасный), 13 (нет пола), 18 (нет пола), 20 (нет пола), 21 (недостижима), 22 (недостижима), 23 (недостижима), 24 (недостижима) |
| 11 | 6 | 23/24 | 3 (нет пола), 5 (нет пола), 9 (нет пола), 10 (нет пола), 11 (нет пола), 12 (нет пола), 17 (нет пола), 18 (недостижима), 23 (нет пола) |
| 12 | 3 | 24/24 | 5 (нет пола), 6 (пол опасный), 8 (пол опасный), 10 (нет пола), 11 (нет пола), 17 (нет пола), 18 (пол опасный), 19 (пол опасный), 22 (нет пола) |
| 13 | 23 | 11/24 | 2 (нет пола), 4 (пол опасный), 5 (недостижима), 6 (недостижима/пол опасный), 7 (недостижима), 8 (недостижима/пол опасный), 9 (недостижима), 12 (недостижима), 14 (недостижима), 15 (недостижима), 18 (недостижима/пол опасный), 19 (недостижима/пол опасный), 20 (недостижима), 21 (недостижима), 22 (недостижима/нет пола) |
| 14 | 4 | 6/24 | 7 (недостижима/нет пола), 8 (недостижима), 9 (недостижима), 10 (недостижима), 11 (недостижима), 12 (недостижима), 13 (недостижима), 14 (недостижима/пол опасный), 15 (недостижима), 16 (недостижима), 17 (недостижима/пол опасный), 18 (недостижима), 19 (недостижима), 20 (недостижима), 21 (недостижима), 22 (недостижима), 23 (недостижима), 24 (недостижима) |
| 15 | 6 | 6/24 | 1 (недостижима), 2 (недостижима), 7 (нет пола), 9 (недостижима/пол опасный), 10 (недостижима/пол опасный), 11 (недостижима/пол опасный), 12 (недостижима/пол опасный), 13 (недостижима/пол опасный), 14 (недостижима/пол опасный), 15 (недостижима/пол опасный), 16 (недостижима/пол опасный), 17 (недостижима/пол опасный), 18 (недостижима/пол опасный), 19 (недостижима/пол опасный), 20 (недостижима/пол опасный), 21 (недостижима/пол опасный), 22 (недостижима/пол опасный), 23 (недостижима/пол опасный), 24 (недостижима/пол опасный) |
Спецкомнаты — пропускать независимо от таблицы
| ур. | комн. | почему |
|---|---|---|
| 12 | 23 | seamless exit: попадание МЕНЯЕТ УРОВЕНЬ на 13-й. Чит-триггер придержан (pop_nav_hold), но в обходе комнате делать нечего |
| 6 | 1 | falling exit: Кид проваливается вниз и уходит на 7-й уровень |
| 7 | 17 | falling entry: экран сразу переводится на комнату НИЖЕ (в таблице уже «нет пола») |
| 7 | 14 | проходится СВЕРХУ ВНИЗ; чит для неё уже особый — ставит Кида в ряд 0 |
| 5 | 24 | тень ждёт в колонке −1 ряда 0; посадка рядом начинает схватку, которой там быть не должно |
| 13 | 23, 16 | вход роняет гряду плит (check_fall_flo) — материализация под падающей плитой |
Уровень 15
Экран защиты от копирования, не часть сюжета (см.
levels_12_15_plan.md §4). Портировать не
планируем — пропускать целиком.
Как применять
Список — данные, а не логика: держать таблицей в отладочном коде рядом с
pop_dbg_roomnav и пропускать помеченные комнаты, чтобы + всегда попадал
в пригодную. Пересчитывать скриптом, если поменяются данные уровней.